304 | ¥975 | 316 | ¥1315 |
---|---|---|---|
配管子 | 630 | 外径 | 835 mm |
内径 | 634 mm | 厚度 | 45 mm |
中心距 | 770 mm | 孔数 | 20 个 |
孔径 | 41 mm | 密封面 | 718 mm |
台高 | 5 mm | 厚度公差范围 | 1-5 |
其他参数 |
304 | ¥975 | 316 | ¥1315 |
---|---|---|---|
配管子 | 630 | 外径 | 835 mm |
内径 | 634 mm | 厚度 | 45 mm |
中心距 | 770 mm | 孔数 | 20 个 |
孔径 | 41 mm | 密封面 | 718 mm |
台高 | 5 mm | 厚度公差范围 | 1-5 |
其他参数 |