304 | ¥400 | 316 | ¥665 |
---|---|---|---|
配管子 | 426 | 外径 | 560 mm |
内径 | 428 mm | 厚度 | 26 mm |
中心距 | 515 mm | 孔数 | 16 个 |
孔径 | 25 mm | 密封面 | 482 mm |
台高 | 4 mm | 厚度公差范围 | 26-30 |
其他参数 |
304 | ¥400 | 316 | ¥665 |
---|---|---|---|
配管子 | 426 | 外径 | 560 mm |
内径 | 428 mm | 厚度 | 26 mm |
中心距 | 515 mm | 孔数 | 16 个 |
孔径 | 25 mm | 密封面 | 482 mm |
台高 | 4 mm | 厚度公差范围 | 26-30 |
其他参数 |